Shippingcosts
| Länder | DPD: | bis 5 KG | ab 5KG | UPS: | bis 5 KG | ab 5KG |
| Niederlande | 8,6 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | ||
| Belgien | 8,6 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | ||
| Luxemburg | 8,6 | 9,9 | 11,9 | 12,9 | ||
| Dänemark | 10,5 | 11,7 | 9,9 | 10,9 | ||
| Österreich | 8,9 | 11,9 | 11,9 | 12,9 | ||
| Frankreich | 12,9 | 13,9 | 15,9 | 16,9 | ||
| Ungarn | 19,5 | 21,8 | 22,9 | 23,9 | ||
| England | 11,9 | 13,9 | 15,9 | 16,9 | ||
| Irland | 22,9 | 23,9 | 23,9 | 24,9 | ||
| Schweden | 14,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | ||
| Norwegen (Zoll) | ohne Gebühr | 26,9 | 31,9 | inkl. Gebühr | 37,9 | 38,9 |
| Finnland | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | ||
| Polen | 17,9 | 20,9 | 18,9 | 19,9 | ||
| Kroatien (Zoll) | ohne Gebühr | 21,9 | 24,9 | |||
| Slowakei | 13,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | ||
| Tschechien | 9,9 | 11,9 | 11,9 | 12,9 | ||
| Spanien | 19,9 | 21,9 | 23,9 | 24,9 | ||
| Italien | 16,9 | 26,9 | 17,9 | 18,9 | ||
| Portugal | 24,9 | 25,9 | 23,9 | 24,9 | ||
| Estland | 14,9 | 16,9 | 22,9 | 23,9 | ||
| Lettland | 14,9 | 16,9 | 22,9 | 23,9 | ||
| Litauen | 14,9 | 16,9 | 22,9 | 23,9 | ||
| Schweiz (Zoll) | ohne Gebühr | 11,9 | 14,9 | inkl. Gebühr | 37,9 | 38,9 |
| Slowenien | 16,9 | 20,9 | 18,9 | 19,9 | ||
| Griechenland | 46,9 | 56,9 | 23,9 | 24,9 | ||
| Nachnahme AT / Benelux | ||||||
| DPD: | bis 5 KG | ab 5KG | ||||
| Österreich | 23,9 | 26,9 | ||||
| Niederlande | 23,9 | 26,9 | ||||
| Luxemburg | 23,9 | 26,9 | ||||
| Belgien | 23,9 | 26,9 |
Deutsch
English
Polnisch